Product Details:
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | LM501349/501310 |
Weight | 0.33 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 3780/3720 |
Weight | 0.83 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Main dimensions: | ||||||||||||||||
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 37425/37625 |
Weight | 1.33 Kg. |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
JCB Part No. | 907-52200 & 907-20043 |
Bearing Number | 37425/37625 |
Application | JCB Rear Wheel Hub Bearings |
Category | Single Row Taper Bearing |
Material | SAE-52100 |
Precesion Rating | ABEC-1 |
Main dimensions: | ||||||||||||||||
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | HM 89449/89510 |
Weight | 0.7 Kg. |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Main dimensions: | ||||||||||||||||
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 387A/382 |
Weight | 0.61 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Main dimensions: | ||||||||||||||||
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | HM 803149/80311 |
Weight | 0.860 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
JCB Part No. | 907-09000 |
Bearing Number | HM 803149/803110 |
Application | JCB Pinion Inner |
Category | Single Row Taper Bearing |
Material | SAE-52100 |
Precesion Rating | ABEC-1 |
Designation: HM 803149/10 | ||||||||||||||||
Type: Radial taper roller bearings. Single row (inch and non standard). Complete. (44.45X88.9X30.162). | ||||||||||||||||
Main dimensions: | ||||||||||||||||
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 25877/25820 |
Weight | 0.567 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
JCB Part No. | 907-09600 |
Bearing Number | 25877/25820 |
Application | JCB Transmission Internal |
Category | Single Row Taper Bearing |
Material | SAE-52100 |
Precesion Rating | ABEC-1 |
Designation: 4T-25877/25821 | ||||||||||||||||
Type: Radial taper roller bearings. Single row (inch and non standard). Complete. (34.925X73.025X23.812). | ||||||||||||||||
Main dimensions: | ||||||||||||||||
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 25584/25520 |
Weight | 0.550 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 48548/48510 |
Weight | 0.26 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | LM 68149/68111 |
Weight | 0.20 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 33205 |
Weight | 0.225 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | HM 804846/10 |
Weight | 0.96 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | LM 68149/68116 |
Weight | 0.20 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Brand |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 3490/3420 |
Weight | 0.65 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. |
Place of Origin: INDIA
Technical Details
Main dimensions: | ||||||||||||||||
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. |
Brand | DEI Brand |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | HM 803146/10 |
Weight | 0.75 |
Bearing Model | Dimension(mm) | Weight(kg) | |||||||
Cone | Cup | d | D | T | B | C | R | r | |
HM803146 | HM803110 | 41.275 | 88.900 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 3.5 | 3.3 | 0.89 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 88048/88010 |
Weight | 0.37 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 32010 X |
Weight | 0.384 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 32307 |
Weight | 0.80 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | HM 88649/10 |
Weight | 0.501 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 368A/362A |
Weight | 0.45 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 30208 |
Weight | 0.422 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Type: Single row Taper Bearing
Material: Chrome Steel SAE 52100
Lubrication: Self Lubricated
Packaging: Individual Color Box, Master Cartoon, Pallet
Brand: DEI
Place of Origin: INDIA
Technical Details
Main dimensions:
d mm/inch | D mm/inch | T mm/inch | B mm/inch | Mass kg/lb a???? |
40.000 | 80.000 | 19.750 | 18.000 | 0.418 |
1.5748 | 3.1496 | 0.7776 | 0.7087 | 0.922 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | 3782/20 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Automobile bearings |
Weight | 0.94 |
Description: 3782/3720 Taper Roller Bearings
Main dimensions: | ||||||||||||||||
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | HM 807046/HM 807 |
Weight | 1.44 Kg. |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. |
Bore diameter (mm) | Out diameter (mm) | T Size (mm) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|
50.800 | 104.775 | 36.512 | 1.441 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 34306/34478 |
Weight | 0.89 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Place of Origin: INDIA
Technical Details
Main dimensions: | ||||||||||||||||
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 29749/10 |
Weight | 0.24 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 506849/506810 |
Weight | 0.53 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 28580/21 |
Weight | 0.690 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | LM 710979/10 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | 67049/67010 |
Weight | 0.18 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | LM 104948/10 |
Weight | 0.42 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | LM 102949/10 |
Weight | 0.30 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. Pa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | DEI Bearing |
Material | Bearing Steel |
Type | Tapered |
Bearing Number | LM 501349/10 |
Weight | 033 |
Usage/Application | Heavy Earth moving Equipment like JCB,CAT,L&T,Terex,Caterpillar,Etc. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Type of Bearing | JCB Bearing Planetary Gear Box Bearing |
Bearing Number | Part no. 907/50200 |
Weight | 1.160 Kg. |
Usage/Application | JCB Planetary Gear Box |
Part Number | Part no. 907/50200 |
Brand | DEI Bearing |
Planetary Gear Box Bearing , JCB Bearing , Part no. 907/50200
Additional Information: